| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 511-335
LED 5mm zelená (GaP), samoblikací, 2,5 - 1,5Hz, 3,5 - 13V, 5-20mcd@6-20mA, 565/568nm, 60°, difuzní Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 123-725
Elyt radiální 1000uF/63V, rozměry 16x25mm, RM=7.5mm, 105°C Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 123-724
Elyt radiální 470uF/10V, rozměry 6,3x11mm, RM=2.5mm, 105°C Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 100 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 656-507
Stahovací pásek 292x3,6mm, standardní, barva bílá Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 20 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 903-051
trimr SMD cermet 25%, 0,15W, 4X4,5X2,25, 270°, ± 250ppm/°C at-25°C to +85°C Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 20 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 903-050
trimr SMD cermet 25%, 0,15W, 4X4,5X2,25, 270°, ± 250ppm/°C at-25°C to +85°C Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 20 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 903-049
trimr SMD cermet 25%, 0,15W, 4X4,5X2,25, 270°, ± 250ppm/°C at-25°C to +85°C Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 20 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 903-048
trimr SMD cermet 25%, 0,15W, 4X4,5X2,25, 270°, ± 250ppm/°C at-25°C to +85°C Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-255
Ventilátor SUNON 80x80x15, 12VDC/128mA, 1.54W, MagLev Vapo ložisko, 40CFM, 35dBA, 3.000 ot./min ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-123
Kontaktní nepájivé pole 155x235 mm (1640 zdířek) se třemi zdířkami pro banánek vhodné k přivede ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-122
Dvoustranný plošný spoj 300x200x1,5 mm, síla mědi CU 35 um, materiál dielektrika: cuprextit, - Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-120
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 300x200x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-119
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 300x250x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-118
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 200x150x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-117
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 160x100x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-116
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 150x100x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-073
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 75x100x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-072
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 50x100x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-071
Dvoustranný plošný spoj 160x100x1,5 mm, síla mědi CU 2x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-070
Jednostranný plošný spoj 200x100x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-069
Jednostranný plošný spoj 300x200x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-068
Jednostranný plošný spoj 160x100x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-067
Jednostranný plošný spoj 200x160x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-065
Jednostranný plošný spoj 120x80x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektrika: cuprextit, Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-064
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 75x100x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektri ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-063
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 160x100x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektr ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-061
Fotosenzitivní jednostranný plošný spoj 200x150x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál dielektr ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-058
Fotosenzitivní dvoustranný plošný spoj 75x100x1,5 mm, síla mědi CU 2x35 um, materiál dielektrik ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-057
Fotosenzitivní dvoustranný plošný spoj 160x100x1,5 mm, síla mědi CU 35 um, materiál dielektrika ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-056
Fotosenzitivní dvoustranný plošný spoj 200x150x1,5 mm, síla mědi CU 2x35 um, materiál dielektri ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-055
Fotosenzitivní dvoustranný plošný spoj 300x200x1,5 mm, síla mědi CU 2x35 um, materiál dielektri ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-054
Univerzální vrtaný plošný spoj 160x100 mm, rastr RM 2,54 mm, síla 1,5 mm, kulaté pájecí body, díry 1,0 mm. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-049
Univerzální vrtaný plošný spoj 160x100 mm, rastr RM 2,54 mm, síla 1,5 mm, čtvercové pájecí body ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-048
Univerzální vrtaný plošný spoj 160x100 mm, rastr RM 2,54 mm, síla 1,5 mm, pásové pájecí spoje, díry 1,0 mm. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-023
Univerzální spoj pro 2x DIL16, 50x110 mm, materiál cuprexkart (laminovaný papír). Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-022
Univerzální plošný spoj pro testování elektronických obvodů s integrovanými obvody. Možnost při ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 661-021
Univerzální plošný spoj pro testování elektroniky s integrovanými obvody od DIL14 až DIL40 dopl ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 634-365
Adaptér pro DC napájení bistabilních relé Finder řady 26, ovládací napětí 12VDC. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 634-364
Adaptér pro DC napájení bistabilních relé Finder řady 26, ovládací napětí 24VDC. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 20 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 10 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 633-445
Autopojistka 30A 32V zelená Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 633-444
Autopojistka 25A 32V čirá Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 633-443
Autopojistka 20A 32V žlutá Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 10 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 633-442
Autopojistka 15A 32V modrá Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 633-441
Autopojistka 10A 32V červená Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 10 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 633-440
Autopojistka 7,5 A 32V hnědá Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 10 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 633-439
Autopojistka 5A 32V béžová Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 10 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 633-438
Autopojistka 4A 32V růžová Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 7 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 633-437
Autopojistka 3A 32V šedá Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 10 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 633-436
Autopojistka 2A 32V šedá Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 10 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 920-027
SMD Schottky dioda 40V 1A DO-213AA minimelf Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 5 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 4 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 414-063
Sériová EEPROM 2-Wire serial interface, Vcc=1,8..5,5V, 64K (8192 x 8), 1MHz (5,0V), 400kHz (1,8V), DIP8 Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-254
Ventilátor SUNON 40x40x20, 24VDC/50mA, 1.20W, MagLev Vapo ložisko, 8.9CFM, 25.5dBA, 7.200 ot./m ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 m | |
| Hradec Králové | 0 m | |
| Ostrava | 0 m | |
| Plzeň | 0 m | |
| Praha | 0 m | |
| Přerov | 0 m | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 656-506
Teplem smršťovatelná trubičková bužírka, šíře 7.4-3.5mm, maximální provozní teplota 125°C, barv ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 5 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 6 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 752-429
USB redukce A/M - MINI-B 5 PIN/F Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-253
Ventilátor SUNON 70x70x25mm, 220/240VAC/220mA 50/60Hz, 22W, MagLev VAPO ložisko, 29CFM, 31dbA, ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-252
Ventilátor SUNON 60x60x25, 12VDC/145mA, 1.75W, MagLev Vapo ložisko, 23.5CFM, 23.5dBA, 4.500 ot. ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-251
Ventilátor SUNON 40x40x10, 5VDC/180mA, 0.90W, MagLev Vapo ložisko, 7.0CFM, 27dBA, 5.800 ot./min ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-250
Ventilátor SUNON 120x120x38, 12VDC/421mA, 5.1W, kuličkové ložisko, 116CFM, 44dBA, 2.600 ot./min ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-249
Ventilátor SUNON 92x92x25, 12VDC/165mA, 2.0W, kuličkové ložisko, 51.5CFM, 34dBA, 3.000 ot./min. ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-247
Ventilátor SUNON 40x40x20, 12VDC/63mA, 0.76W, kluzné ložisko, 7.7CFM, 21dBA, 6200ot./min.. Oz ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 5 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ano | |
Skl.č: 959-056
jednočipový převodník USB <-> parallel bidirectional data transfers (Centronics) , USB 1. ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-245
Ventilátor SUNON 40x40x20, 12VDC/90mA, 1.08W, kluzné ložisko, 8.9CFM, 25.5dBA, 7200ot./min.. ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 625-244
Ventilátor SUNON 120x120x25, 12VDC/161mA, 1.9W, kuličkové ložisko, 75CFM, 34dBA, 2.200ot./min. ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 0 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 0 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Ne | |
Skl.č: 801-045
KRYT CANON 37, plastový, pokovený plast, šroubování rukou Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Brno | 10 ks | |
| Hradec Králové | 0 ks | |
| Ostrava | 0 ks | |
| Plzeň | 0 ks | |
| Praha | 10 ks | |
| Přerov | 0 ks | |
